HSN Directory
Chapter 39 HSN Codes and GST Rates – Plastics and Plastic Articles
Chapter 39 covers plastics in primary forms as well as many semi-finished and finished plastic articles. Polymer type, physical form and the article’s function help determine the correct heading.
Chapter 39 search
Find a code within Plastics and Plastic Articles
Showing the first 40 of 624 classifications.
| HSN Code | Product Description | IGST Rate | CGST Rate | SGST Rate | Classification | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Plastics and articles thereof | — | — | — | Chapter | |
| 3901 | POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS | 18% | 9% | 9% | 4-digit heading | |
| 390110 | Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 39011010 | POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 : LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE) | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 39011020 | Low density polyethylene (LDPE) | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 39011090 | POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 : OTHER | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 390120 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of ethylene, in primary forms~Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 39012000 | POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF 0.94 OR MORE | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 390130 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of ethylene, in primary forms~Ethylene-vinyl acetate copolymers | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 39013000 | POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS ETHYLENE - VINYL ACETATE COPOLYMERS | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 390140 | Ethylene-alpha-olefin copolymers, having a specific gravity of less than 0.94 | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39014010 | Linear low density polyethylene (LLDPE), in which ethylene monomer unit contributes less than 95% by weight of the total polymer content | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 39014090 | Other | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 390190 | Other | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 39019000 | Other | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 39019010 | POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: LINEAR MEDIUM DENSITY POLYETHYLENE (LMDPE) | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 39019090 | POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: OTHER | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 3902 | POLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS | — | — | — | 4-digit heading | |
| 390210 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms~Polypropylene | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39021000 | POLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS POLYPROPYLENE | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 390220 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms~Poly iso butylene | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39022000 | POLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS POLY ISO BUTYLENE | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 390230 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms~Propylene copolymers | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39023000 | POLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS PROPYLENE COPOLYMERS | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 390290 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms~Other | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39029000 | POLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS OTHER | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 3903 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS | — | — | — | 4-digit heading | |
| 390311 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of styrene, in primary forms~Expansible | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39031100 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - POLYSTYRENE: EXPANSIBLE | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 390319 | Other | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39031910 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - POLYSTYRENE: OTHER: MOULDING POWDER | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 39031990 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - POLYSTYRENE: OTHER: OTHER | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 390320 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of styrene, in primary forms~Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39032000 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - STYRENE - ACRYLONITRILE (SAN) COPOLYMERS | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 390330 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of styrene, in primary forms~Acrylonitrile-butadine-styrene (ABS) copolymers | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39033000 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - ACRYLONITRILE - BUTADINE - STYRENE (ABS) COPOLYMERS | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 390390 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of styrene, in primary forms~Copolymers, solely of styrene with allyl alcohol, of any acetyl value of 175 or more | — | — | — | 6-digit subheading | |
| 39039010 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: COPOLYMERS, SOLELY OF STYRENE WITH ALLYL ALCOHOL, OF ANY ACETYL VALUE OF 175 OR MORE | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 39039020 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: BROMINATED POLYSTYRENE, CONTAINING BY WEIGHT 58% OR MORE BUT NOT MORE THAN 71% OF BROMINE, IN ONE OF THE FORMS MENTIONED IN NOTE 6(B) TO THIS CHAPTER | — | — | — | 8-digit tariff item | |
| 39039090 | POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: OTHER | — | — | — | 8-digit tariff item |
Plastics and articles thereof
ChapterPOLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS
4-digit headingPolyethylene having a specific gravity of less than 0.94
6-digit subheadingPOLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 : LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE)
8-digit tariff itemLow density polyethylene (LDPE)
8-digit tariff itemPOLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 : OTHER
8-digit tariff itemPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of ethylene, in primary forms~Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
6-digit subheadingPOLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF 0.94 OR MORE
8-digit tariff itemPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of ethylene, in primary forms~Ethylene-vinyl acetate copolymers
6-digit subheadingPOLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS ETHYLENE - VINYL ACETATE COPOLYMERS
8-digit tariff itemEthylene-alpha-olefin copolymers, having a specific gravity of less than 0.94
6-digit subheadingLinear low density polyethylene (LLDPE), in which ethylene monomer unit contributes less than 95% by weight of the total polymer content
8-digit tariff itemOther
8-digit tariff itemOther
6-digit subheadingOther
8-digit tariff itemPOLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: LINEAR MEDIUM DENSITY POLYETHYLENE (LMDPE)
8-digit tariff itemPOLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: OTHER
8-digit tariff itemPOLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS
4-digit headingPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms~Polypropylene
6-digit subheadingPOLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS POLYPROPYLENE
8-digit tariff itemPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms~Poly iso butylene
6-digit subheadingPOLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS POLY ISO BUTYLENE
8-digit tariff itemPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms~Propylene copolymers
6-digit subheadingPOLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS PROPYLENE COPOLYMERS
8-digit tariff itemPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms~Other
6-digit subheadingPOLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN PRIMARY FORMS OTHER
8-digit tariff itemPOLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS
4-digit headingPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of styrene, in primary forms~Expansible
6-digit subheadingPOLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - POLYSTYRENE: EXPANSIBLE
8-digit tariff itemOther
6-digit subheadingPOLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - POLYSTYRENE: OTHER: MOULDING POWDER
8-digit tariff itemPOLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - POLYSTYRENE: OTHER: OTHER
8-digit tariff itemPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of styrene, in primary forms~Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers
6-digit subheadingPOLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - STYRENE - ACRYLONITRILE (SAN) COPOLYMERS
8-digit tariff itemPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of styrene, in primary forms~Acrylonitrile-butadine-styrene (ABS) copolymers
6-digit subheadingPOLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - ACRYLONITRILE - BUTADINE - STYRENE (ABS) COPOLYMERS
8-digit tariff itemPLASTICS AND ARTICLES THEREOF~Polymers of styrene, in primary forms~Copolymers, solely of styrene with allyl alcohol, of any acetyl value of 175 or more
6-digit subheadingPOLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: COPOLYMERS, SOLELY OF STYRENE WITH ALLYL ALCOHOL, OF ANY ACETYL VALUE OF 175 OR MORE
8-digit tariff itemPOLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: BROMINATED POLYSTYRENE, CONTAINING BY WEIGHT 58% OR MORE BUT NOT MORE THAN 71% OF BROMINE, IN ONE OF THE FORMS MENTIONED IN NOTE 6(B) TO THIS CHAPTER
8-digit tariff itemPOLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: OTHER
8-digit tariff itemNo matching code found
Try a broader description, another rate, or clear the filters.
HSN classifications and GST rates may vary based on product specifications, usage, exemptions, conditions and applicable notifications. Verify the relevant classification and currently effective rate from official notifications or consult a qualified tax professional before filing.
Key goods covered
- Polymers in primary forms
- Plastic sheets, film, pipes and fittings
- Packaging and household plastic articles
Common classification uses
- Separating resin inputs from finished articles
- Classifying plastic packaging and components
- Reviewing polymer-specific tariff items
How to use these Chapter 39 HSN codes
- Start with the product’s technical description, material and function.
- Compare the 4-digit heading before selecting a more detailed 6 or 8-digit code.
- Check the complete tariff description and relevant chapter or section notes.
- Verify the currently effective GST notification and any applicable condition before filing.
Important classification caveats
- Composite goods may be classified by their essential character.
- Articles with a specific function may fall outside Chapter 39.
Related ExpressGST tools
Frequently asked questions
Is every item made of plastic covered by Chapter 39?
No. Some finished goods are classified by their specific function in another chapter, even when plastic is the main material.
What details help classify plastic goods?
Identify the polymer, form, manufacturing stage, dimensions and intended function before selecting a code.
