HSN Directory
Chapter 85 HSN Codes and GST Rates – Electrical Equipment
Chapter 85 covers electrical machinery, equipment and many electronic components. Electrical function, connectivity, power rating and whether an item is a complete apparatus or part guide classification.
Chapter 85 search
Find a code within Electrical Equipment
Showing the first 40 of 1,275 classifications.
| HSN Code | Product Description | IGST Rate | CGST Rate | SGST Rate | Classification | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles | 5% | 2.5% | 2.5% | Chapter | |
| 8501 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) | 18% | 9% | 9% | 4-digit heading | |
| 850110 | Motors of an output not exceeding 37.5 W | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 85011011 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W: - DC MOTOR: MICRO MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85011012 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W: - DC MOTOR: STEPPER MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85011013 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W: - DC MOTOR: WIPER MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85011019 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W: - DC MOTOR: OTHER | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85011020 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W:AC MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 850120 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES~Electric motors and generators (excluding generating sets)~Other DC mo... | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 85012000 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) -UNIVERSAL AC OR DC MOTORS OF ON OUTPUT EXCEEDING 37.5 W | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 850131 | Of an output not exceeding 750 W | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 85013111 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: - DC MOTORS: MICRO MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013112 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: - DC MOTORS: STEPPER MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013113 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: - DC MOTORS: WIPER MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013119 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: - DC MOTORS: OTHER | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013120 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: DC GENERATORS | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 850132 | Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 85013210 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: DC MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013220 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: DC GENERATORS | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 850133 | Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 85013310 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 75 KW BUT NOT EXCEEDING 375 KW: DC MOTORS | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013320 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 75 KW BUT NOT EXCEEDING 375 KW: DC GENERATORS | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 850134 | Of an output exceeding 375 kW | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 85013410 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW:OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW BUT NOT EXCEEDING 1,000 KW | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013420 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW:OF AN OUTPUT EXCEEDING 1,000 KW BUT NOT EXCEEDING 2,000 KW | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013430 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW:OF AN OUTPUT EXCEEDING 2,000 KW BUT NOT EXCEEDING 5,000 KW | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013440 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW:OF AN OUTPUT EXCEEDING 5,000 KW BUT NOT EXCEEDING 10,000 KW | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85013450 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW: OF AN OUTPUT EXCEEDING 10,000 KW | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 850140 | Other AC motors, single-phase | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 85014010 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:FRACTIONAL HORSE POWER MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85014090 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:THER | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 850151 | Of an output not exceeding 750 W | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 85015110 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR, 3 PHASE TYPE | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85015120 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: SLIPRING MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85015190 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: OTHER | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 850152 | Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading | |
| 85015210 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR, 3 PHASE TYPE | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85015220 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: SLIPRING MOTOR | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 85015290 | ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: OTHER | 18% | 9% | 9% | 8-digit tariff item | |
| 850153 | Of an output exceeding 75 kW | 18% | 9% | 9% | 6-digit subheading |
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles
ChapterELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS)
4-digit headingMotors of an output not exceeding 37.5 W
6-digit subheadingELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W: - DC MOTOR: MICRO MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W: - DC MOTOR: STEPPER MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W: - DC MOTOR: WIPER MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W: - DC MOTOR: OTHER
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) MOTORS OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 37.5 W:AC MOTOR
8-digit tariff itemELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES~Electric motors and generators (excluding generating sets)~Other DC mo...
6-digit subheadingELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) -UNIVERSAL AC OR DC MOTORS OF ON OUTPUT EXCEEDING 37.5 W
8-digit tariff itemOf an output not exceeding 750 W
6-digit subheadingELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: - DC MOTORS: MICRO MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: - DC MOTORS: STEPPER MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: - DC MOTORS: WIPER MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: - DC MOTORS: OTHER
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: DC GENERATORS
8-digit tariff itemOf an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW
6-digit subheadingELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: DC MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS: - OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: DC GENERATORS
8-digit tariff itemOf an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW
6-digit subheadingELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 75 KW BUT NOT EXCEEDING 375 KW: DC MOTORS
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 75 KW BUT NOT EXCEEDING 375 KW: DC GENERATORS
8-digit tariff itemOf an output exceeding 375 kW
6-digit subheadingELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW:OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW BUT NOT EXCEEDING 1,000 KW
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW:OF AN OUTPUT EXCEEDING 1,000 KW BUT NOT EXCEEDING 2,000 KW
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW:OF AN OUTPUT EXCEEDING 2,000 KW BUT NOT EXCEEDING 5,000 KW
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW:OF AN OUTPUT EXCEEDING 5,000 KW BUT NOT EXCEEDING 10,000 KW
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER DC MOTORS; DC GENERATORS:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 375 KW: OF AN OUTPUT EXCEEDING 10,000 KW
8-digit tariff itemOther AC motors, single-phase
6-digit subheadingELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:FRACTIONAL HORSE POWER MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:THER
8-digit tariff itemOf an output not exceeding 750 W
6-digit subheadingELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR, 3 PHASE TYPE
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: SLIPRING MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE: - OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 750 W: OTHER
8-digit tariff itemOf an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW
6-digit subheadingELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR, 3 PHASE TYPE
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: SLIPRING MOTOR
8-digit tariff itemELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS) - OTHER AC MOTORS, SINGLE-PHASE:- OTHER AC MOTORS, MULTI-PHASE:- OF AN OUTPUT EXCEEDING 750 W BUT NOT EXCEEDING 75 KW: OTHER
8-digit tariff itemOf an output exceeding 75 kW
6-digit subheadingNo matching code found
Try a broader description, another rate, or clear the filters.
HSN classifications and GST rates may vary based on product specifications, usage, exemptions, conditions and applicable notifications. Verify the relevant classification and currently effective rate from official notifications or consult a qualified tax professional before filing.
Key goods covered
- Electrical machinery and components
- Telecom, audio and video equipment
- Batteries, cables and electrical apparatus
Common classification uses
- Classifying electronics catalogues
- Reviewing components versus complete devices
- Maintaining electrical product masters
How to use these Chapter 85 HSN codes
- Start with the product’s technical description, material and function.
- Compare the 4-digit heading before selecting a more detailed 6 or 8-digit code.
- Check the complete tariff description and relevant chapter or section notes.
- Verify the currently effective GST notification and any applicable condition before filing.
Important classification caveats
- Software or service elements may require separate supply analysis.
- Technical specifications often determine the correct subheading.
Related ExpressGST tools
Frequently asked questions
Are computers classified in Chapter 85?
Many computers and data-processing machines are classified in Chapter 84, while Chapter 85 covers numerous electrical and electronic goods.
What information is needed for electrical equipment?
Use the equipment’s function, voltage or power characteristics, connectivity and component status when comparing headings.
